Mapa de reservas - verão 2018
Bookings map - summer of 2018
Bookings map - summer of 2018
Casa ALBA | ||||||
Semanas (sábado) | Casa de Baixo | Casa de Cima | Casa CLARA | Semanas (domingo) | Casa BLANCA | Casa AUREA |
2 a 9 Junho | 3 a 10 Junho | |||||
9 a 16 Junho | 10 a 17 Junho | |||||
16 a 23 Junho | 17 a 24 Junho | |||||
23 a 30 Junho | 24 a 1 Julho | |||||
30 a 7 Julho | 1 a 8 Julho | |||||
7 a 14 Julho | 15 a 22 Julho | |||||
14 a 21 Julho | 15 a 22 Julho | |||||
21 a 28 Julho | 22 a 29 Julho | |||||
28 a 4 Agosto | 29 a 5 Agosto | |||||
4 a 11 Agosto | 5 a 12 Agosto | |||||
11 a 18 Agosto | 12 a 19 Agosto | |||||
18 a 25 Agosto | 19 a 26 Agosto | |||||
25 a 1 Setembro | 26 a 2 Setembro | |||||
1 a 8 Setembro | 2 a 9 Setembro | |||||
8 a 15 Setembro | 9 a 16 Setembro | |||||
15 a 22 Setembro | 16 a 23 Setembro | |||||
22 a 29 Setembro | 23 a 30 Setembro | |||||
Semanas reservadas / weeks already booked |